{
 "version": 1,
 "note": "Extrait réel du jeu publié, lu dans un éclat servi.",
 "lignes": [
  "1200300001520|2020-02-26|Angera|12003|F|191.77|0|36.49|111.9|1968|E|E.1(1)|Passaggio di proprietà|Gas naturale|Generatore a combustione|2017|26|||Fabbricato - involucro opaco:20|B (57,85)|",
  "1202500002622|2022-04-21|Buguggiate|12025|F|247.97|0|47.19|161.23|1973|E|E.1(1)|Passaggio di proprietà|Gas naturale|Generatore a combustione|1998|31.4|D|164.54|Fabbricato - involucro opaco:10;Fabbricato - involucro trasparente:28|B (84,08)|",
  "1202600001720|2020-01-09|Busto Arsizio|12026|C|849.27|149.13|175.22|64.77|1977-1992|E|E.4(3)|Locazione|Gas naturale|Impianto simulato per sottodimensionamento|||B|725.02|Fabbricato - involucro trasparente:3|A1 (547,45)|",
  "1202600028625|2025-02-10|Busto Arsizio|12026|F|267.39|0|50.88|70.53|1946-1960|E|E.1(1)|Passaggio di proprietà|Gas naturale|Generatore a combustione|2005|23.8|||Fabbricato - involucro opaco:15|B (86,48)|",
  "1202600038319|2019-03-22|Busto Arsizio|12026|D|167.12|0|31.8|128.59|2004|E|E.1(1)|Ristrutturazione importante|Gas naturale|Generatore a combustione|2018|32.7|||Fabbricato - involucro opaco:10|B (96,23)|",
  "1202600087225|2025-04-11|Busto Arsizio|12026|C|93.47|0|17.79|88.58|1972|E|E.1(1)|Altro|Gas naturale|Generatore a combustione|2023|23|||Fabbricato - involucro trasparente:19|B (62,48)|",
  "1202600126923|2023-05-31|Busto Arsizio|12026|G|517.61|0|98.49|36.19|1946-1960|E|E.1(1)|Passaggio di proprietà|||||D|231.6|Fabbricato - involucro opaco:6;Fabbricato - involucro trasparente:19||",
  "1202600135418|2018-10-21|Busto Arsizio|12026|D|296.46|38.57|61.51|37.34|Prima del 1930|E|E.8|Locazione|Gas naturale|Generatore a combustione|2010|27.4|||Impianto climatizzazione - inverno:10|B (157,27)|",
  "1202600137522|2022-07-03|Busto Arsizio|12026|E|570.92|45.03|114.59|84.73|1993-2006|E|E.5|Passaggio di proprietà|Gas naturale|Generatore a combustione|1993|23.3|||Fabbricato - involucro trasparente:10|B (281,67)|",
  "1202600160924|2024-07-01|Busto Arsizio|12026|F|462.36|2.82|88.35|78.29|1946-1960|E|E.5|Passaggio di proprietà|Gas naturale|Impianto simulato per sottodimensionamento|||C|205.08|Fabbricato - involucro opaco:5;Fabbricato - involucro trasparente:9|B (146,7)|",
  "1202600161021|2021-10-05|Busto Arsizio|12026|F|203.41|0.73|38.8|111.33|1977-1992|E|E.1(1)|Passaggio di proprietà|Gas naturale|Generatore a combustione|2010|23.4|||Fabbricato - involucro opaco:10|B (72,96)|",
  "1202600170318|2018-12-21|Busto Arsizio|12026|A1|96.64|7.22|19.34|84.43|Prima del 1930|E|E.1(1)|Riqualificazione energetica|Gas naturale|Generatore a combustione|2018|25||||B (116,86)|"
 ]
}