Home › Monza e Brianza › Agrate Brianza
Attestati di prestazione energetica a Agrate Brianza
3 455 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Monza e Brianza. Superficie utile mediana : 80 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 147 | 4,3 % | 24,6 kWh/m²anno |
| A3 | 231 | 6,7 % | 51,2 kWh/m²anno |
| A2 | 115 | 3,3 % | 71,4 kWh/m²anno |
| A1 | 115 | 3,3 % | 86,4 kWh/m²anno |
| B | 197 | 5,7 % | 105,5 kWh/m²anno |
| C | 328 | 9,5 % | 124,2 kWh/m²anno |
| D | 558 | 16,2 % | 151,2 kWh/m²anno |
| E | 598 | 17,3 % | 179,1 kWh/m²anno |
| F | 613 | 17,7 % | 218,1 kWh/m²anno |
| G | 553 | 16,0 % | 328,1 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 2 020 | 58,5 % |
| Locazione | 565 | 16,4 % |
| Nuova costruzione | 321 | 9,3 % |
| Altro | 295 | 8,5 % |
| Riqualificazione energetica | 170 | 4,9 % |
| Ristrutturazione importante | 84 | 2,4 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1977-1992 | 523 | 250,2 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 444 | 191,2 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 270 | 167,6 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 170 | 275,4 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 131 | 291,4 kWh/m²anno |
| 2024 | 119 | 52,9 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 118 | 311,4 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 100 | 102,8 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 2 791 | 80,8 % |
| Energia elettrica | 534 | 15,5 % |
| Gasolio e olio combustibile | 14 | 0,4 % |
| Biomasse solide | 9 | 0,3 % |
| GPL | 6 | 0,2 % |
| Teleriscaldamento | 1 | 0,0 % |
| Solare termico | 1 | 0,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 15,3 % (530 APE). Fotovoltaico dichiarato : 29,8 %. Edifici a energia quasi zero : 123.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1155,7 | 2 970 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 1005,2 | 2 567 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 1 851 | 53,6 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 1 552 | 44,9 % | 16 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 407 | 11,8 % | 8 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è C ; la mediana dell'indice scenderebbe da 173,6 a 108,2 kWh/m²anno (su 1 727 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.