Home › Monza e Brianza › Desio
Attestati di prestazione energetica a Desio
7 590 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Monza e Brianza. Superficie utile mediana : 72,5 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 135 | 1,8 % | 19,5 kWh/m²anno |
| A3 | 50 | 0,7 % | 53,1 kWh/m²anno |
| A2 | 166 | 2,2 % | 64,7 kWh/m²anno |
| A1 | 317 | 4,2 % | 74,5 kWh/m²anno |
| B | 384 | 5,1 % | 99,0 kWh/m²anno |
| C | 623 | 8,2 % | 117,6 kWh/m²anno |
| D | 1 213 | 16,0 % | 154,8 kWh/m²anno |
| E | 1 327 | 17,5 % | 184,3 kWh/m²anno |
| F | 1 542 | 20,3 % | 232,2 kWh/m²anno |
| G | 1 833 | 24,2 % | 341,3 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 4 491 | 59,2 % |
| Locazione | 1 515 | 20,0 % |
| Altro | 682 | 9,0 % |
| Ristrutturazione importante | 446 | 5,9 % |
| Riqualificazione energetica | 259 | 3,4 % |
| Nuova costruzione | 197 | 2,6 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 1 560 | 218,1 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 837 | 201,6 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 770 | 291,1 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 736 | 180,1 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 361 | 124,2 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 280 | 324,7 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 257 | 329,4 kWh/m²anno |
| 1970 | 161 | 213,0 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 6 282 | 82,8 % |
| Teleriscaldamento | 642 | 8,5 % |
| Energia elettrica | 310 | 4,1 % |
| Biomasse solide | 22 | 0,3 % |
| Gasolio e olio combustibile | 20 | 0,3 % |
| GPL | 9 | 0,1 % |
| Solare termico | 1 | 0,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 4,7 % (357 APE). Fotovoltaico dichiarato : 15,6 %. Edifici a energia quasi zero : 105.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1202,7 | 6 886 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 492,8 | 5 047 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 4 555 | 60,0 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 3 743 | 49,3 % | 22 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 770 | 10,1 % | 8 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 202,4 a 129,2 kWh/m²anno (su 3 830 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.