Attestati di prestazione energetica a Cantu`
8 529 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Como. Superficie utile mediana : 80,6 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 371 | 4,3 % | 29,6 kWh/m²anno |
| A3 | 270 | 3,2 % | 52,0 kWh/m²anno |
| A2 | 278 | 3,3 % | 71,6 kWh/m²anno |
| A1 | 312 | 3,7 % | 83,6 kWh/m²anno |
| B | 408 | 4,8 % | 94,9 kWh/m²anno |
| C | 580 | 6,8 % | 127,2 kWh/m²anno |
| D | 1 102 | 12,9 % | 165,3 kWh/m²anno |
| E | 1 309 | 15,3 % | 193,3 kWh/m²anno |
| F | 1 756 | 20,6 % | 245,9 kWh/m²anno |
| G | 2 143 | 25,1 % | 364,9 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 4 533 | 53,1 % |
| Locazione | 1 868 | 21,9 % |
| Altro | 977 | 11,5 % |
| Nuova costruzione | 424 | 5,0 % |
| Riqualificazione energetica | 366 | 4,3 % |
| Ristrutturazione importante | 361 | 4,2 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 1 660 | 253,3 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 750 | 234,6 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 737 | 308,1 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 544 | 189,2 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 376 | 316,4 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 369 | 337,5 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 308 | 111,9 kWh/m²anno |
| 1970 | 261 | 181,6 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 7 282 | 85,4 % |
| Energia elettrica | 756 | 8,9 % |
| Gasolio e olio combustibile | 43 | 0,5 % |
| Biomasse solide | 38 | 0,4 % |
| GPL | 10 | 0,1 % |
| Solare termico | 2 | 0,0 % |
| Olio combustibile | 2 | 0,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 8,8 % (751 APE). Fotovoltaico dichiarato : 24,5 %. Edifici a energia quasi zero : 220.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1536,0 | 7 676 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 766,5 | 5 046 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 5 006 | 58,7 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 3 201 | 37,5 % | 12 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 943 | 11,1 % | 8 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 215,6 a 137,8 kWh/m²anno (su 4 312 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.