Attestati di prestazione energetica a Val Rezzo
15 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Como. Superficie utile mediana : 64,8 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 6,7 % | 59,2 kWh/m²anno |
| C | 1 | 6,7 % | 106,5 kWh/m²anno |
| E | 1 | 6,7 % | 323,5 kWh/m²anno |
| F | 2 | 13,3 % | 412,0 kWh/m²anno |
| G | 10 | 66,7 % | 396,9 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 10 | 66,7 % |
| Locazione | 4 | 26,7 % |
| Nuova costruzione | 1 | 6,7 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1946-1960 | 4 | 386,5 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 2 | 412,0 kWh/m²anno |
| 2017 | 1 | 59,2 kWh/m²anno |
| 1971 | 1 | 353,4 kWh/m²anno |
| 1960 | 1 | 106,5 kWh/m²anno |
| 1900 | 1 | 371,7 kWh/m²anno |
| 1950 | 1 | 699,4 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 1 | 596,5 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gasolio e olio combustibile | 3 | 20,0 % |
| Gas naturale | 3 | 20,0 % |
| Biomasse solide | 1 | 6,7 % |
| GPL | 1 | 6,7 % |
Pompa di calore come generatore principale : 0,0 % (0 APE). Fotovoltaico dichiarato : 33,3 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 12 | 80,0 % | 5 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 5 | 33,3 % | 6 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 3 | 20,0 % | 5 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è F ; la mediana dell'indice scenderebbe da 371,7 a 264,9 kWh/m²anno (su 8 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.