Attestati di prestazione energetica a Bema
27 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Sondrio. Superficie utile mediana : 59,9 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 1 | 3,7 % | 65,5 kWh/m²anno |
| A1 | 1 | 3,7 % | 121,3 kWh/m²anno |
| C | 1 | 3,7 % | 164,1 kWh/m²anno |
| D | 5 | 18,5 % | 201,3 kWh/m²anno |
| E | 6 | 22,2 % | 283,1 kWh/m²anno |
| F | 3 | 11,1 % | 199,3 kWh/m²anno |
| G | 10 | 37,0 % | 612,8 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 19 | 70,4 % |
| Locazione | 4 | 14,8 % |
| Ristrutturazione importante | 2 | 7,4 % |
| Altro | 1 | 3,7 % |
| Riqualificazione energetica | 1 | 3,7 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1946-1960 | 8 | 614,8 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 4 | 211,1 kWh/m²anno |
| 2000 | 2 | 241,2 kWh/m²anno |
| 1995 | 2 | 283,1 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 2 | 468,5 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 2 | 529,3 kWh/m²anno |
| 2019 | 1 | 766,7 kWh/m²anno |
| 1970 | 1 | 193,6 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| GPL | 9 | 33,3 % |
| Gas naturale | 6 | 22,2 % |
| Gasolio e olio combustibile | 3 | 11,1 % |
| Biomasse solide | 3 | 11,1 % |
| Energia elettrica | 1 | 3,7 % |
Pompa di calore come generatore principale : 3,7 % (1 APE). Fotovoltaico dichiarato : 29,6 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 2734,9 | 11 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 2046,5 | 14 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 23 | 85,2 % | 8 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 8 | 29,6 % | 21 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 2 | 7,4 % | 16 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 283,1 a 165,8 kWh/m²anno (su 17 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.