Home › Sondrio › Faedo Valtellino
Attestati di prestazione energetica a Faedo Valtellino
68 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Sondrio. Superficie utile mediana : 70,6 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 1 | 1,5 % | 32,9 kWh/m²anno |
| A3 | 1 | 1,5 % | 64,1 kWh/m²anno |
| A2 | 1 | 1,5 % | 83,2 kWh/m²anno |
| B | 1 | 1,5 % | 122,2 kWh/m²anno |
| C | 2 | 2,9 % | 369,7 kWh/m²anno |
| D | 8 | 11,8 % | 159,0 kWh/m²anno |
| E | 13 | 19,1 % | 195,4 kWh/m²anno |
| F | 15 | 22,1 % | 247,5 kWh/m²anno |
| G | 26 | 38,2 % | 544,3 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 45 | 66,2 % |
| Ristrutturazione importante | 10 | 14,7 % |
| Locazione | 7 | 10,3 % |
| Altro | 5 | 7,4 % |
| Nuova costruzione | 1 | 1,5 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 13 | 278,9 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 12 | 502,1 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 8 | 363,8 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 7 | 193,9 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 6 | 369,7 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 4 | 519,9 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 4 | 193,1 kWh/m²anno |
| 1974 | 3 | 146,5 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 43 | 63,2 % |
| Biomasse solide | 10 | 14,7 % |
| Gasolio e olio combustibile | 4 | 5,9 % |
| GPL | 1 | 1,5 % |
Pompa di calore come generatore principale : 0,0 % (0 APE). Fotovoltaico dichiarato : 22,1 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1662,9 | 54 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 927,1 | 47 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 59 | 86,8 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 18 | 26,5 % | 20 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 3 | 4,4 % | 10 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è C ; la mediana dell'indice scenderebbe da 261,2 a 142,2 kWh/m²anno (su 40 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.