Attestati di prestazione energetica a Pedesina
24 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Sondrio. Superficie utile mediana : 56 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| B | 1 | 4,2 % | 415,9 kWh/m²anno |
| C | 1 | 4,2 % | 154,0 kWh/m²anno |
| E | 9 | 37,5 % | 211,3 kWh/m²anno |
| F | 2 | 8,3 % | 331,9 kWh/m²anno |
| G | 11 | 45,8 % | 508,9 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 17 | 70,8 % |
| Locazione | 6 | 25,0 % |
| Altro | 1 | 4,2 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 6 | 346,7 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 4 | 637,5 kWh/m²anno |
| 1977 | 3 | 211,4 kWh/m²anno |
| 1900 | 2 | 218,4 kWh/m²anno |
| 1995 | 1 | 331,9 kWh/m²anno |
| 1959 | 1 | 257,2 kWh/m²anno |
| 1955 | 1 | 198,6 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 1 | 657,8 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 9 | 37,5 % |
| GPL | 7 | 29,2 % |
| Biomasse solide | 5 | 20,8 % |
| Energia elettrica | 1 | 4,2 % |
Pompa di calore come generatore principale : 0,0 % (0 APE). Fotovoltaico dichiarato : 41,7 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1472,2 | 12 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 1 907 | 15 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 18 | 75,0 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 8 | 33,3 % | 12 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 2 | 8,3 % | 8 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è E ; la mediana dell'indice scenderebbe da 324,2 a 196,9 kWh/m²anno (su 12 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.