Attestati di prestazione energetica a Ossona
736 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Milano. Superficie utile mediana : 81,2 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 51 | 6,9 % | 20,2 kWh/m²anno |
| A3 | 25 | 3,4 % | 54,2 kWh/m²anno |
| A2 | 41 | 5,6 % | 61,6 kWh/m²anno |
| A1 | 20 | 2,7 % | 101,4 kWh/m²anno |
| B | 29 | 3,9 % | 90,5 kWh/m²anno |
| C | 69 | 9,4 % | 110,3 kWh/m²anno |
| D | 107 | 14,5 % | 150,6 kWh/m²anno |
| E | 95 | 12,9 % | 190,0 kWh/m²anno |
| F | 132 | 17,9 % | 225,8 kWh/m²anno |
| G | 167 | 22,7 % | 308,8 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 411 | 55,8 % |
| Altro | 88 | 12,0 % |
| Locazione | 83 | 11,3 % |
| Nuova costruzione | 60 | 8,2 % |
| Riqualificazione energetica | 53 | 7,2 % |
| Ristrutturazione importante | 41 | 5,6 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 123 | 241,0 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 83 | 227,3 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 78 | 69,8 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 54 | 189,0 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 51 | 249,9 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 34 | 306,6 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 33 | 253,6 kWh/m²anno |
| 2007 | 23 | 150,7 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 618 | 84,0 % |
| Energia elettrica | 69 | 9,4 % |
| Biomasse solide | 4 | 0,5 % |
| Teleriscaldamento | 1 | 0,1 % |
Pompa di calore come generatore principale : 9,2 % (68 APE). Fotovoltaico dichiarato : 29,6 %. Edifici a energia quasi zero : 17.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1356,7 | 662 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 704,2 | 507 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 391 | 53,1 % | 9 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 261 | 35,5 % | 20 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 81 | 11,0 % | 8 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 189,4 a 123,5 kWh/m²anno (su 295 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.