Home › Milano › Zelo Surrigone
Attestati di prestazione energetica a Zelo Surrigone
83 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Milano. Superficie utile mediana : 77,7 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A1 | 6 | 7,2 % | 48,5 kWh/m²anno |
| B | 14 | 16,9 % | 66,1 kWh/m²anno |
| C | 3 | 3,6 % | 95,1 kWh/m²anno |
| D | 13 | 15,7 % | 104,8 kWh/m²anno |
| E | 18 | 21,7 % | 185,2 kWh/m²anno |
| F | 17 | 20,5 % | 207,4 kWh/m²anno |
| G | 12 | 14,5 % | 298,2 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 45 | 54,2 % |
| Locazione | 21 | 25,3 % |
| Altro | 17 | 20,5 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| Dopo il 2006 | 18 | 55,5 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 9 | 232,8 kWh/m²anno |
| 2008 | 9 | 82,4 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 8 | 194,8 kWh/m²anno |
| 1970 | 6 | 284,0 kWh/m²anno |
| 2005 | 4 | 191,2 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 3 | 207,4 kWh/m²anno |
| 2010 | 3 | 102,2 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 80 | 96,4 % |
| Gasolio e olio combustibile | 1 | 1,2 % |
| GPL | 1 | 1,2 % |
| Energia elettrica | 1 | 1,2 % |
Pompa di calore come generatore principale : 1,2 % (1 APE). Fotovoltaico dichiarato : 28,9 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 945,3 | 81 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 166,2 | 68 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro trasparente | 51 | 61,4 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro opaco | 38 | 45,8 % | 8 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 14 | 16,9 % | 29 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è A1 ; la mediana dell'indice scenderebbe da 159,2 a 136,7 kWh/m²anno (su 35 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.