Home › Bergamo › Fara Olivana Con Sola
Attestati di prestazione energetica a Fara Olivana Con Sola
247 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Bergamo. Superficie utile mediana : 82,8 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 2 | 0,8 % | 60,4 kWh/m²anno |
| A3 | 6 | 2,4 % | 59,5 kWh/m²anno |
| A2 | 3 | 1,2 % | 65,2 kWh/m²anno |
| A1 | 3 | 1,2 % | 73,8 kWh/m²anno |
| B | 10 | 4,0 % | 96,2 kWh/m²anno |
| C | 33 | 13,4 % | 83,9 kWh/m²anno |
| D | 49 | 19,8 % | 130,0 kWh/m²anno |
| E | 52 | 21,1 % | 186,2 kWh/m²anno |
| F | 36 | 14,6 % | 203,9 kWh/m²anno |
| G | 53 | 21,5 % | 295,8 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 139 | 56,3 % |
| Locazione | 46 | 18,6 % |
| Altro | 26 | 10,5 % |
| Riqualificazione energetica | 22 | 8,9 % |
| Ristrutturazione importante | 11 | 4,5 % |
| Nuova costruzione | 3 | 1,2 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1993-2006 | 45 | 160,4 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 20 | 164,5 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 19 | 342,6 kWh/m²anno |
| 2011 | 19 | 73,9 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 16 | 310,3 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 14 | 239,7 kWh/m²anno |
| 2007 | 12 | 144,4 kWh/m²anno |
| 2006 | 10 | 127,2 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 228 | 92,3 % |
| Energia elettrica | 12 | 4,9 % |
| Biomasse solide | 2 | 0,8 % |
Pompa di calore come generatore principale : 4,9 % (12 APE). Fotovoltaico dichiarato : 16,6 %. Edifici a energia quasi zero : 2.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1365,7 | 234 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 351,4 | 164 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 159 | 64,4 % | 13 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 81 | 32,8 % | 22 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 32 | 13,0 % | 10 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 183,5 a 101,9 kWh/m²anno (su 97 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.