Home › Bergamo › Isola Di Fondra
Attestati di prestazione energetica a Isola Di Fondra
98 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Bergamo. Superficie utile mediana : 55 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A3 | 1 | 1,0 % | 56 kWh/m²anno |
| B | 3 | 3,1 % | 83,9 kWh/m²anno |
| C | 3 | 3,1 % | 100,4 kWh/m²anno |
| D | 14 | 14,3 % | 156,3 kWh/m²anno |
| E | 8 | 8,2 % | 223,8 kWh/m²anno |
| F | 16 | 16,3 % | 229,8 kWh/m²anno |
| G | 53 | 54,1 % | 389,0 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 81 | 82,7 % |
| Locazione | 11 | 11,2 % |
| Ristrutturazione importante | 4 | 4,1 % |
| Riqualificazione energetica | 2 | 2,0 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 16 | 347 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 9 | 464,3 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 9 | 267,4 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 8 | 398,9 kWh/m²anno |
| 1977 | 5 | 346,2 kWh/m²anno |
| 1980 | 5 | 229,8 kWh/m²anno |
| 1981 | 5 | 210,7 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 5 | 169,7 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 70 | 71,4 % |
| Biomasse solide | 8 | 8,2 % |
| GPL | 5 | 5,1 % |
| Gasolio e olio combustibile | 3 | 3,1 % |
| Energia elettrica | 2 | 2,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 0,0 % (0 APE). Fotovoltaico dichiarato : 12,2 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1264,0 | 85 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 1175,6 | 48 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 68 | 69,4 % | 8 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 53 | 54,1 % | 20 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 12 | 12,2 % | 19 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è C ; la mediana dell'indice scenderebbe da 318,4 a 123,5 kWh/m²anno (su 56 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.