Home › Bergamo › Moio De` Calvi
Attestati di prestazione energetica a Moio De` Calvi
69 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Bergamo. Superficie utile mediana : 69,6 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 2 | 2,9 % | 34,0 kWh/m²anno |
| A2 | 3 | 4,3 % | 58,2 kWh/m²anno |
| B | 1 | 1,4 % | 104,2 kWh/m²anno |
| C | 3 | 4,3 % | 114,3 kWh/m²anno |
| D | 4 | 5,8 % | 158,8 kWh/m²anno |
| E | 12 | 17,4 % | 226,7 kWh/m²anno |
| F | 8 | 11,6 % | 249,8 kWh/m²anno |
| G | 36 | 52,2 % | 393 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 46 | 66,7 % |
| Locazione | 14 | 20,3 % |
| Riqualificazione energetica | 5 | 7,2 % |
| Nuova costruzione | 2 | 2,9 % |
| Altro | 2 | 2,9 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| Prima del 1930 | 16 | 399,6 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 6 | 226,7 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 6 | 498,4 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 5 | 307,3 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 4 | 472,8 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 4 | 256,3 kWh/m²anno |
| 2005 | 3 | 138,3 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 3 | 234,2 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 52 | 75,4 % |
| Biomasse solide | 5 | 7,2 % |
| Gasolio e olio combustibile | 4 | 5,8 % |
| Energia elettrica | 2 | 2,9 % |
Pompa di calore come generatore principale : 2,9 % (2 APE). Fotovoltaico dichiarato : 17,4 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1775,1 | 60 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 908,9 | 36 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 48 | 69,6 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 40 | 58,0 % | 10 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 12 | 17,4 % | 10 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 305,1 a 134,0 kWh/m²anno (su 41 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.