Attestati di prestazione energetica a Oneta
277 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Bergamo. Superficie utile mediana : 51,8 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 1 | 0,4 % | 30,3 kWh/m²anno |
| A1 | 1 | 0,4 % | 41,6 kWh/m²anno |
| B | 5 | 1,8 % | 88 kWh/m²anno |
| C | 11 | 4,0 % | 104,8 kWh/m²anno |
| D | 58 | 20,9 % | 129,0 kWh/m²anno |
| E | 55 | 19,9 % | 168,2 kWh/m²anno |
| F | 58 | 20,9 % | 239,4 kWh/m²anno |
| G | 88 | 31,8 % | 368,2 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 232 | 83,8 % |
| Altro | 25 | 9,0 % |
| Locazione | 14 | 5,1 % |
| Ristrutturazione importante | 3 | 1,1 % |
| Riqualificazione energetica | 3 | 1,1 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| Dopo il 2006 | 44 | 127,8 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 31 | 211,1 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 24 | 310,6 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 23 | 397,5 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 19 | 347,5 kWh/m²anno |
| 1975 | 9 | 255,9 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 9 | 184,8 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 8 | 356,4 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 199 | 71,8 % |
| GPL | 22 | 7,9 % |
| Biomasse solide | 15 | 5,4 % |
| Gasolio e olio combustibile | 14 | 5,1 % |
| Energia elettrica | 4 | 1,4 % |
Pompa di calore come generatore principale : 0,4 % (1 APE). Fotovoltaico dichiarato : 30,7 %. Edifici a energia quasi zero : 1.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 909,7 | 229 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 623,8 | 108 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 216 | 78,0 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 155 | 56,0 % | 15 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 34 | 12,3 % | 10 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 213,4 a 135,7 kWh/m²anno (su 166 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.