Attestati di prestazione energetica a Villa D'Adda
762 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Bergamo. Superficie utile mediana : 84,7 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 13 | 1,7 % | 25,3 kWh/m²anno |
| A3 | 8 | 1,0 % | 42,9 kWh/m²anno |
| A2 | 16 | 2,1 % | 74,5 kWh/m²anno |
| A1 | 48 | 6,3 % | 72,5 kWh/m²anno |
| B | 49 | 6,4 % | 94,1 kWh/m²anno |
| C | 59 | 7,7 % | 117,8 kWh/m²anno |
| D | 102 | 13,4 % | 152,6 kWh/m²anno |
| E | 126 | 16,5 % | 194,8 kWh/m²anno |
| F | 140 | 18,4 % | 220,7 kWh/m²anno |
| G | 201 | 26,4 % | 350,2 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 455 | 59,7 % |
| Altro | 121 | 15,9 % |
| Locazione | 105 | 13,8 % |
| Ristrutturazione importante | 41 | 5,4 % |
| Riqualificazione energetica | 31 | 4,1 % |
| Nuova costruzione | 9 | 1,2 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| Prima del 1930 | 110 | 323,6 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 88 | 249,3 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 64 | 231,0 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 61 | 188,0 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 43 | 309,1 kWh/m²anno |
| 1970 | 38 | 142,0 kWh/m²anno |
| 2007 | 25 | 131,6 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 23 | 220,7 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 675 | 88,6 % |
| Energia elettrica | 22 | 2,9 % |
| GPL | 10 | 1,3 % |
| Biomasse solide | 6 | 0,8 % |
Pompa di calore come generatore principale : 2,8 % (21 APE). Fotovoltaico dichiarato : 24,4 %. Edifici a energia quasi zero : 7.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1445,3 | 723 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 384,0 | 419 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 538 | 70,6 % | 12 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 307 | 40,3 % | 18 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 71 | 9,3 % | 11 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 199,6 a 116,0 kWh/m²anno (su 437 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.