Attestati di prestazione energetica a Brescia
51 315 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Brescia. Superficie utile mediana : 78,1 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 4 708 | 9,2 % | 20,9 kWh/m²anno |
| A3 | 3 040 | 5,9 % | 41,9 kWh/m²anno |
| A2 | 3 542 | 6,9 % | 63,3 kWh/m²anno |
| A1 | 3 858 | 7,5 % | 77,0 kWh/m²anno |
| B | 3 257 | 6,3 % | 86,4 kWh/m²anno |
| C | 3 864 | 7,5 % | 120,4 kWh/m²anno |
| D | 5 105 | 9,9 % | 156,4 kWh/m²anno |
| E | 5 691 | 11,1 % | 187,1 kWh/m²anno |
| F | 7 714 | 15,0 % | 232,9 kWh/m²anno |
| G | 10 536 | 20,5 % | 334,0 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 23 722 | 46,2 % |
| Locazione | 16 180 | 31,5 % |
| Altro | 4 924 | 9,6 % |
| Riqualificazione energetica | 3 531 | 6,9 % |
| Ristrutturazione importante | 2 099 | 4,1 % |
| Nuova costruzione | 859 | 1,7 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 12 864 | 163,7 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 5 405 | 221,4 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 4 455 | 185,1 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 4 249 | 215,2 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 2 646 | 152,1 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 2 221 | 222,1 kWh/m²anno |
| 1970 | 1 416 | 115,2 kWh/m²anno |
| 1960 | 1 404 | 163,8 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Teleriscaldamento | 25 974 | 50,6 % |
| Gas naturale | 21 078 | 41,1 % |
| Energia elettrica | 2 792 | 5,4 % |
| Biomasse solide | 166 | 0,3 % |
| Gasolio e olio combustibile | 56 | 0,1 % |
| GPL | 54 | 0,1 % |
| Biomasse liquide e gassose | 4 | 0,0 % |
| Olio combustibile | 1 | 0,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 5,3 % (2 707 APE). Fotovoltaico dichiarato : 16,5 %. Edifici a energia quasi zero : 557.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1399,0 | 23 652 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 1222,1 | 37 348 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 31 270 | 60,9 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 18 947 | 36,9 % | 13 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 3 063 | 6,0 % | 8 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è A4 ; la mediana dell'indice scenderebbe da 166,6 a 96,8 kWh/m²anno (su 20 158 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.