Attestati di prestazione energetica a Calcinato
2 445 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Brescia. Superficie utile mediana : 91,7 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 60 | 2,5 % | 27,2 kWh/m²anno |
| A3 | 50 | 2,0 % | 48,1 kWh/m²anno |
| A2 | 53 | 2,2 % | 73,9 kWh/m²anno |
| A1 | 130 | 5,3 % | 78,2 kWh/m²anno |
| B | 118 | 4,8 % | 110,8 kWh/m²anno |
| C | 167 | 6,8 % | 126,7 kWh/m²anno |
| D | 309 | 12,6 % | 166,6 kWh/m²anno |
| E | 406 | 16,6 % | 199,9 kWh/m²anno |
| F | 519 | 21,2 % | 253,3 kWh/m²anno |
| G | 633 | 25,9 % | 356,4 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 1 192 | 48,8 % |
| Locazione | 549 | 22,5 % |
| Altro | 315 | 12,9 % |
| Riqualificazione energetica | 212 | 8,7 % |
| Ristrutturazione importante | 109 | 4,5 % |
| Nuova costruzione | 68 | 2,8 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1977-1992 | 405 | 259,3 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 323 | 206,3 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 317 | 300,3 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 144 | 292,1 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 140 | 274,7 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 137 | 117,6 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 88 | 296,2 kWh/m²anno |
| 2007 | 48 | 121,7 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 2 061 | 84,3 % |
| Energia elettrica | 149 | 6,1 % |
| GPL | 49 | 2,0 % |
| Gasolio e olio combustibile | 48 | 2,0 % |
| Biomasse solide | 24 | 1,0 % |
| Olio combustibile | 2 | 0,1 % |
| Biomasse liquide e gassose | 1 | 0,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 6,1 % (148 APE). Fotovoltaico dichiarato : 26,1 %. Edifici a energia quasi zero : 11.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1797,5 | 2 191 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 521,3 | 1 789 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 1 671 | 68,3 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 449 | 18,4 % | 15 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 279 | 11,4 % | 9 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 228,1 a 137,3 kWh/m²anno (su 884 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.