Home › Brescia › Gardone Riviera
Attestati di prestazione energetica a Gardone Riviera
1 306 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Brescia. Superficie utile mediana : 65,9 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 26 | 2,0 % | 18,2 kWh/m²anno |
| A3 | 12 | 0,9 % | 43,3 kWh/m²anno |
| A2 | 23 | 1,8 % | 80,0 kWh/m²anno |
| A1 | 74 | 5,7 % | 92,6 kWh/m²anno |
| B | 135 | 10,3 % | 105,4 kWh/m²anno |
| C | 105 | 8,0 % | 135,3 kWh/m²anno |
| D | 127 | 9,7 % | 164,8 kWh/m²anno |
| E | 180 | 13,8 % | 192,7 kWh/m²anno |
| F | 215 | 16,5 % | 225,7 kWh/m²anno |
| G | 409 | 31,3 % | 334,7 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 659 | 50,5 % |
| Altro | 288 | 22,1 % |
| Locazione | 254 | 19,4 % |
| Riqualificazione energetica | 48 | 3,7 % |
| Ristrutturazione importante | 38 | 2,9 % |
| Nuova costruzione | 19 | 1,5 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 196 | 259,2 kWh/m²anno |
| 1957 | 185 | 114,2 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 137 | 312,0 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 136 | 187,0 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 135 | 229,8 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 111 | 267,7 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 79 | 278,9 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 38 | 90,9 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 893 | 68,4 % |
| Energia elettrica | 290 | 22,2 % |
| Gasolio e olio combustibile | 36 | 2,8 % |
| GPL | 24 | 1,8 % |
| Biomasse solide | 14 | 1,1 % |
| Teleriscaldamento | 5 | 0,4 % |
| Solare termico | 1 | 0,1 % |
Pompa di calore come generatore principale : 22,3 % (291 APE). Fotovoltaico dichiarato : 32,6 %. Edifici a energia quasi zero : 9.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1460,1 | 943 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 1282,8 | 967 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 744 | 57,0 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 348 | 26,6 % | 11 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 112 | 8,6 % | 9 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 209,1 a 125,1 kWh/m²anno (su 439 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.