Home › Pavia › Bastida Pancarana
Attestati di prestazione energetica a Bastida Pancarana
154 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Pavia. Superficie utile mediana : 83,4 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 1 | 0,6 % | 31,0 kWh/m²anno |
| A2 | 1 | 0,6 % | 83,2 kWh/m²anno |
| B | 3 | 1,9 % | 234,9 kWh/m²anno |
| C | 6 | 3,9 % | 210,0 kWh/m²anno |
| D | 8 | 5,2 % | 330,5 kWh/m²anno |
| E | 27 | 17,5 % | 195,1 kWh/m²anno |
| F | 32 | 20,8 % | 280,9 kWh/m²anno |
| G | 76 | 49,4 % | 384,0 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 97 | 63,0 % |
| Locazione | 32 | 20,8 % |
| Altro | 14 | 9,1 % |
| Riqualificazione energetica | 5 | 3,2 % |
| Ristrutturazione importante | 3 | 1,9 % |
| Nuova costruzione | 3 | 1,9 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 33 | 337,6 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 20 | 327,3 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 17 | 234,9 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 8 | 395,0 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 6 | 404,1 kWh/m²anno |
| 1960 | 6 | 410,2 kWh/m²anno |
| 1965 | 5 | 227,2 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 4 | 171,9 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 130 | 84,4 % |
| Energia elettrica | 5 | 3,2 % |
| Biomasse solide | 2 | 1,3 % |
| GPL | 1 | 0,6 % |
Pompa di calore come generatore principale : 3,2 % (5 APE). Fotovoltaico dichiarato : 11,0 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 2606,0 | 147 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 594,4 | 83 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 102 | 66,2 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 67 | 43,5 % | 10 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 19 | 12,3 % | 8 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 299,7 a 157,6 kWh/m²anno (su 70 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.