Attestati di prestazione energetica a Fortunago
113 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Pavia. Superficie utile mediana : 104 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 2 | 1,8 % | 58,4 kWh/m²anno |
| A1 | 4 | 3,5 % | 144,1 kWh/m²anno |
| B | 2 | 1,8 % | 175,8 kWh/m²anno |
| C | 4 | 3,5 % | 707,7 kWh/m²anno |
| D | 11 | 9,7 % | 771,7 kWh/m²anno |
| E | 14 | 12,4 % | 241,1 kWh/m²anno |
| F | 22 | 19,5 % | 335,8 kWh/m²anno |
| G | 54 | 47,8 % | 474,2 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 73 | 64,6 % |
| Locazione | 15 | 13,3 % |
| Altro | 11 | 9,7 % |
| Ristrutturazione importante | 8 | 7,1 % |
| Riqualificazione energetica | 5 | 4,4 % |
| Nuova costruzione | 1 | 0,9 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 17 | 423,0 kWh/m²anno |
| 1950 | 14 | 615,7 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 14 | 354,4 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 13 | 326,2 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 12 | 459,8 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 11 | 463,1 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 6 | 777,8 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 4 | 394,1 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 88 | 77,9 % |
| Energia elettrica | 9 | 8,0 % |
| Gasolio e olio combustibile | 5 | 4,4 % |
| GPL | 3 | 2,7 % |
| Solare termico | 1 | 0,9 % |
| Biomasse solide | 1 | 0,9 % |
Pompa di calore come generatore principale : 3,5 % (4 APE). Fotovoltaico dichiarato : 17,7 %. Edifici a energia quasi zero : 1.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 3822,7 | 96 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 1339,7 | 61 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 68 | 60,2 % | 6 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 43 | 38,1 % | 10 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 19 | 16,8 % | 5 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è C ; la mediana dell'indice scenderebbe da 401,4 a 219,6 kWh/m²anno (su 50 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.