Home › Pavia › Rocca De` Giorgi
Attestati di prestazione energetica a Rocca De` Giorgi
34 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Pavia. Superficie utile mediana : 180,6 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| C | 4 | 11,8 % | 166,7 kWh/m²anno |
| E | 2 | 5,9 % | 420,7 kWh/m²anno |
| F | 11 | 32,4 % | 291,8 kWh/m²anno |
| G | 17 | 50,0 % | 365,6 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 22 | 64,7 % |
| Locazione | 6 | 17,6 % |
| Riqualificazione energetica | 3 | 8,8 % |
| Altro | 2 | 5,9 % |
| Nuova costruzione | 1 | 2,9 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1930 | 16 | 336,4 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 4 | 370,1 kWh/m²anno |
| 1940 | 3 | 273,8 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 2 | 407,4 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 2 | 604,8 kWh/m²anno |
| 2023 | 1 | 292,0 kWh/m²anno |
| 1950 | 1 | 256,5 kWh/m²anno |
| 1984 | 1 | 166,7 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 21 | 61,8 % |
| GPL | 6 | 17,6 % |
| Energia elettrica | 1 | 2,9 % |
| Biomasse solide | 1 | 2,9 % |
Pompa di calore come generatore principale : 2,9 % (1 APE). Fotovoltaico dichiarato : 17,6 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 4701,7 | 27 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 966,2 | 11 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 29 | 85,3 % | 7 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 5 | 14,7 % | 22 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 3 | 8,8 % | 20 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 336,4 a 141,6 kWh/m²anno (su 28 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.