Attestati di prestazione energetica a Semiana
31 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Pavia. Superficie utile mediana : 93,8 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A2 | 1 | 3,2 % | 68,6 kWh/m²anno |
| A1 | 1 | 3,2 % | 100,1 kWh/m²anno |
| E | 2 | 6,5 % | 217,7 kWh/m²anno |
| F | 7 | 22,6 % | 299,0 kWh/m²anno |
| G | 20 | 64,5 % | 376,7 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 23 | 74,2 % |
| Locazione | 6 | 19,4 % |
| Altro | 2 | 6,5 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1930-1945 | 6 | 416,1 kWh/m²anno |
| 1900 | 5 | 285,4 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 4 | 379,4 kWh/m²anno |
| 1950 | 4 | 197,2 kWh/m²anno |
| 1940 | 3 | 305,8 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 2 | 345,5 kWh/m²anno |
| 1942 | 2 | 376,7 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 2 | 640,5 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 28 | 90,3 % |
Pompa di calore come generatore principale : 0,0 % (0 APE). Fotovoltaico dichiarato : 12,9 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 2865,5 | 31 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 1473,9 | 16 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro trasparente | 24 | 77,4 % | 13 anni |
| Fabbricato - involucro opaco | 23 | 74,2 % | 6 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 1 | 3,2 % | 11 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è C ; la mediana dell'indice scenderebbe da 330,9 a 173,7 kWh/m²anno (su 20 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.