Home › Cremona › Isola Dovarese
Attestati di prestazione energetica a Isola Dovarese
201 attestati depositati nel Catasto Energetico Edifici Regionale dal 2015, provincia di Cremona. Superficie utile mediana : 113,4 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 7 | 3,5 % | 20,2 kWh/m²anno |
| A3 | 2 | 1,0 % | 48,6 kWh/m²anno |
| A2 | 3 | 1,5 % | 76,1 kWh/m²anno |
| A1 | 8 | 4,0 % | 98 kWh/m²anno |
| B | 5 | 2,5 % | 98,6 kWh/m²anno |
| C | 5 | 2,5 % | 136,1 kWh/m²anno |
| D | 17 | 8,5 % | 201,3 kWh/m²anno |
| E | 11 | 5,5 % | 237,8 kWh/m²anno |
| F | 37 | 18,4 % | 268,1 kWh/m²anno |
| G | 106 | 52,7 % | 391,9 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 122 | 60,7 % |
| Locazione | 32 | 15,9 % |
| Riqualificazione energetica | 16 | 8,0 % |
| Altro | 14 | 7,0 % |
| Ristrutturazione importante | 14 | 7,0 % |
| Nuova costruzione | 3 | 1,5 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| Prima del 1930 | 69 | 340,6 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 22 | 255,3 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 20 | 293,4 kWh/m²anno |
| 1961-1976 | 20 | 337,0 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 14 | 321,6 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 9 | 256,7 kWh/m²anno |
| 1900 | 5 | 274,7 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 4 | 78,2 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 171 | 85,1 % |
| Energia elettrica | 8 | 4,0 % |
| Biomasse solide | 4 | 2,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 4,0 % (8 APE). Fotovoltaico dichiarato : 26,9 %. Edifici a energia quasi zero : 0.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 3161,4 | 190 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 550,3 | 116 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 161 | 80,1 % | 7 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 73 | 36,3 % | 23 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 12 | 6,0 % | 5 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è F ; la mediana dell'indice scenderebbe da 307,6 a 186,7 kWh/m²anno (su 106 APE che indicano una classe raggiungibile).
Il vostro attestato
Se avete il codice identificativo dell'APE, la scheda si apre direttamente : cercare un codice. Per un documento datato su un singolo immobile, con le fonti e ciò che il registro non dice, vedere il rapporto.