Home › Province › Lodi
Attestati di prestazione energetica — provincia di Lodi
45 693 attestati in 62 comuni. Superficie utile mediana : 77,0 m².
Accesso Pro — trattiamo la VOSTRA lista · Il set di dati · Un rapporto datato su un immobile
Le classi energetiche
| Classe | APE | Quota | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|---|
| A4 | 1 366 | 3,0 % | 27,0 kWh/m²anno |
| A3 | 1 001 | 2,2 % | 53,1 kWh/m²anno |
| A2 | 1 590 | 3,5 % | 67,8 kWh/m²anno |
| A1 | 1 729 | 3,8 % | 86,0 kWh/m²anno |
| B | 2 125 | 4,7 % | 102,7 kWh/m²anno |
| C | 3 241 | 7,1 % | 129,3 kWh/m²anno |
| D | 5 953 | 13,0 % | 162,0 kWh/m²anno |
| E | 7 186 | 15,7 % | 199,5 kWh/m²anno |
| F | 8 829 | 19,3 % | 253,6 kWh/m²anno |
| G | 12 673 | 27,7 % | 352,6 kWh/m²anno |
Perché l'attestato è stato fatto
| Motivo | APE | Quota |
|---|---|---|
| Passaggio di proprietà | 24 878 | 54,4 % |
| Locazione | 9 608 | 21,0 % |
| Altro | 4 126 | 9,0 % |
| Riqualificazione energetica | 3 006 | 6,6 % |
| Ristrutturazione importante | 2 272 | 5,0 % |
| Nuova costruzione | 1 803 | 3,9 % |
Epoca di costruzione e prestazione
| Epoca | APE | Mediana EP gl,nren |
|---|---|---|
| 1961-1976 | 7 093 | 268,9 kWh/m²anno |
| 1993-2006 | 5 015 | 201,0 kWh/m²anno |
| 1977-1992 | 4 851 | 248,9 kWh/m²anno |
| 1946-1960 | 3 639 | 313,9 kWh/m²anno |
| Prima del 1930 | 2 893 | 317,4 kWh/m²anno |
| 1930-1945 | 1 960 | 322,4 kWh/m²anno |
| Dopo il 2006 | 1 808 | 120,2 kWh/m²anno |
| 1960 | 799 | 233,4 kWh/m²anno |
Come si riscalda
| Vettore energetico | APE | Quota |
|---|---|---|
| Gas naturale | 38 332 | 83,9 % |
| Energia elettrica | 3 360 | 7,4 % |
| Teleriscaldamento | 1 356 | 3,0 % |
| Biomasse solide | 421 | 0,9 % |
| GPL | 193 | 0,4 % |
| Gasolio e olio combustibile | 95 | 0,2 % |
| Olio combustibile | 10 | 0,0 % |
| Solare termico | 3 | 0,0 % |
Pompa di calore come generatore principale : 7,4 % (3 376 APE). Fotovoltaico dichiarato : 24,3 %. Edifici a energia quasi zero : 803.
Consumi in uso standard
| Vettore | Mediana annua | APE con questo dato |
|---|---|---|
| Gas naturale (m³/anno) | 1487,3 | 40 924 |
| Energia elettrica (kWh/anno) | 624,9 | 31 944 |
⚠️ Sono consumi calcolati in uso standard dal software di certificazione, non letture di contatore : servono a confrontare edifici, non a prevedere una bolletta.
Gli interventi raccomandati dai certificatori
| Intervento | APE | Quota | Tempo di ritorno mediano |
|---|---|---|---|
| Fabbricato - involucro opaco | 28 250 | 61,8 % | 10 anni |
| Fabbricato - involucro trasparente | 18 789 | 41,1 % | 17 anni |
| Impianto climatizzazione - inverno | 6 238 | 13,7 % | 10 anni |
Realizzando tutti gli interventi raccomandati, la classe raggiungibile più frequente è D ; la mediana dell'indice scenderebbe da 220,2 a 128,9 kWh/m²anno (su 23 118 APE che indicano una classe raggiungibile).
I comuni
I comuni con meno di 11 attestati non portano statistiche : sotto questa soglia una cifra descriverebbe un'abitazione identificabile.